当前,国内疫情呈多点散发、局地暴发态势,疫情防控形势严峻复杂。国庆假期及前后人员流动性增加,发生聚集性疫情和跨地区传播的风险高。为降低疫情输入传播风险,保障全区人民群众生命安全和身体健康,泉港区疾控中心发布如下健康提醒:
01
倡导广大市民就地过节,假期出游不出省,尽量减少跨地市出行,不前往涉疫地区、非必要不到发生疫情的省份,避免人群大范围流动引发的疫情传播风险。倡导所有跨市出行人员返回后开展核酸“三天两检”,尽量不前往商超、KTV、餐饮店等人员密集封闭场所。
02
请省外入(返)泉港人员提前通过“i泉港”小程序进行个人信息登记,抵达目的地后,按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”原则,及时进行核酸检测“落地检”。出院患者和解除隔离人员一个月内参加核酸采样时应主动告知采样登记人员,进行单人单管采样,不参加混管采样。乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具,需持48小时内核酸检测阴性证明;入住宾馆、酒店和进入旅游景区等人流密集场所时,要查验健康码和72小时内的核酸检测阴性证明。

03
请有中高风险地区所在县(市、区)旅居史,健康码异常以及与通报病例行程轨迹有交集的人员立即向所在社区(村居)或住宿酒店进行报备,落实医学观察、核酸检测等健康管理措施。全国中、高风险区名单请长按下方二维码进入国务院客户端查询。

04
请7天内有高风险地区旅居史入(返)泉港人员严格落实7天集中医学观察,在集中隔离第1、2、3、5、7天各进行一次核酸检测;7天内有中风险地区旅居史入(返)泉港人员落实7天居家医学观察(不具备居家观察条件的,应转为集中医学观察),在居家隔离第1、4、7天各进行一次核酸检测;近7天内有疫情所在县(市、区、旗)旅居史入(返)泉港人员需落实三天两检核酸政策,抵泉港后第1天(即到即检)、第3天分别进行1次核酸检测,并做好健康监测。健康管理起算时间请参照《涉疫地区入(返)泉人员健康管理要求一览表》。
05
请广大居民朋友时刻保持个人防护意识,保持戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离等良好生活习惯,乘坐公共交通工具时做好个人防护。一旦出现发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛腹泻等不适症状时,应立即报告所在居委(村)、所在单位或所住酒店,及时到泉港区中医院发热门诊就诊,并主动告知医生自己的旅行史,就诊过程中请做好个人防护并不得乘坐公共交通工具。
06
各类公共场所及重点场所应严格落实疫情防控主体责任,落实通风消毒,加强值守监督;对进入场所人员,严格落实“福建健康码”、“场所码”逢进必扫、扫码必严,查验核酸检测阴性证明,以及戴口罩、测温、查健康码、行程卡等防疫措施。
07
符合条件但尚未接种新冠疫苗的市民(尤其是60岁以上老年人群)请尽快接种疫苗,已完成全程接种满6个月的18周岁以上市民请尽快主动接种“加强针”,共筑抗击新冠病毒免疫屏障。
附件:涉疫地区入(返)泉人员健康管理要求一览表
(截至2022年9月23日17时)
| 省/市/自治区 | 市/区/自治州 | 区域 | 健康管理起始时间 |
| 北京市 | 朝阳区 | 三间房乡 | 9月16日 |
| 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 9月16日 |
| 兰州市 | *安宁区 | 9月16日 | |
| 临夏回族自治州 | *临夏县 | 9月16日 | |
| 临夏市 | 9月16日 | ||
| *康乐县 | 9月16日 | ||
| 张掖市 | *临泽县 | 9月16日 | |
| 酒泉市 | 肃州区 | 9月16日 | |
| 白银市 | 靖远县 | 9月16日 | |
| 广东省 | 东莞市 | 沙田镇 | 9月16日 |
| 深圳市 | 福田区 | 9月16日 | |
| 罗湖区 | 9月16日 | ||
| 广州市 | *番禺区 | 9月16日 | |
| *越秀区 | 9月16日 | ||
| *荔湾区 | 9月16日 | ||
| *海珠区 | 9月16日 | ||
| 清远市 | *清新区 | 9月16日 | |
| 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康市 | 9月16日 |
| 宜宾市 | 叙州区 | 9月16日 | |
| 翠屏区 | 9月16日 | ||
| 三江新区 | 9月16日 | ||
| 达州市 | 达川区 | 9月16日 | |
| 泸州市 | 江阳区 | 9月16日 | |
| 成都市 | 成华区 | 9月16日 | |
| 武侯区 | 9月16日 | ||
| 龙泉驿区 | 9月16日 | ||
| 内江市 | 东兴区 | 9月16日 | |
| 市中区 | 9月16日 | ||
| 经开区 | 9月16日 | ||
| 高新区 | 9月16日 | ||
| 广安市 | *广安区 | 9月16日 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 9月16日 | |
| 经开区 | 9月16日 | ||
| 河东新区 | 9月16日 | ||
| 高新区 | 9月16日 | ||
| *大英县 | 9月16日 | ||
| 安居区 | 9月16日 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 9月16日 |
| 伊宁县 | 9月16日 | ||
| 乌鲁木齐市 | 天山区 | 9月16日 | |
| 高新区(新市区) | 9月16日 | ||
| 米东区 | 9月16日 | ||
| 水磨沟区 | 9月16日 | ||
| 经开区(头屯河区) | 9月16日 | ||
| 沙依巴克区 | 9月16日 | ||
| 石河子市 | 东城街道 | 9月16日 | |
| 吐鲁番市 | 高昌区 | 9月16日 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 9月16日 | |
| 焉耆县 | 9月16日 | ||
| 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 9月16日 | |
| 昌吉市 | 9月16日 | ||
| 塔城地区 | 乌苏市 | 9月16日 | |
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 9月16日 |
| *来凤县 | 9月16日 | ||
| 武汉市 | *新洲区 | 9月16日 | |
| 随州市 | *曾都区 | 9月16日 | |
| 鄂州市 | *鄂城区 | 9月16日 | |
| 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 9月16日 |
| 赤峰市 | 松山区 | 9月16日 | |
| 阿鲁科尔沁旗 | 9月16日 | ||
| 红山区 | 9月16日 | ||
| 阿拉善盟 | 额济纳旗 | 9月16日 | |
| 海南省 | 三亚市 | 吉阳区 | 9月16日 |
| 万宁市 | 万城镇 | 9月16日 | |
| 龙滚镇 | 9月16日 | ||
| 长丰镇 | 9月16日 | ||
| 河北省 | 承德市 | 高新区 | 9月16日 |
| 石家庄市 | 裕华区 | 9月16日 | |
| 栾城区 | 9月16日 | ||
| *元氏县 | 9月16日 | ||
| 辛集市 | 9月20日 | ||
| 保定市 | 清苑区 | 9月16日 | |
| 涿州市 | 9月16日 | ||
| 唐山市 | 丰润区 | 9月16日 | |
| 江苏省 | 南通市 | 启东市 | 9月19日 |
| 江西省 | 赣州市 | 宁都县 | 9月16日 |
| 经开区 | 9月16日 | ||
| 吉安市 | 永丰县 | 9月16日 | |
| 井冈山经开区 | 9月16日 | ||
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 9月16日 |
| 城关区 | 9月16日 | ||
| 陕西省 | 渭南市 | *临渭区 | 9月19日 |
| 上海市 | 青浦区 | 练塘镇 | 9月16日 |
| 松江区 | 方松街道 | 9月16日 | |
| 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 9月16日 |
| 茫崖市 | 9月16日 | ||
| 海东市 | *平安区 | 9月16日 | |
| 黄南藏族自治州 | *同仁市 | 9月16日 | |
| 黑龙江省 | 大庆市 | 萨尔图区 | 9月16日 |
| 龙凤区 | 9月16日 | ||
| 黑河市 | 爱辉区 | 9月16日 | |
| 佳木斯市 | 向阳区 | 9月16日 | |
| 前进区 | 9月16日 | ||
| 郊区 | 9月16日 | ||
| 东风区 | 9月16日 | ||
| 富锦市 | 9月16日 | ||
| 汤原县 | 9月16日 | ||
| 哈尔滨市 | 香坊区 | 9月16日 | |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 9月16日 |
| 沈河区 | 9月16日 | ||
| 天津市 | 河东区 | 上杭路街道 | 9月16日 |
| 富民路街道 | 9月16日 | ||
| 大直沽街道 | 9月16日 | ||
| 二号桥街道 | 9月16日 | ||
| 唐家口街道 | 9月16日 | ||
| 中山门街道 | 9月16日 | ||
| 常州道街道 | 9月16日 | ||
| 大王庄街道 | 9月16日 | ||
| 向阳楼街道 | 9月16日 | ||
| 南开区 | 万兴街道 | 9月16日 | |
| 广开街道 | 9月16日 | ||
| 王顶堤街道 | 9月16日 | ||
| 津南区 | 双林街道 | 9月16日 | |
| 双港街道 | 9月16日 | ||
| 八里台镇 | 9月16日 | ||
| 河西区 | 尖山街道 | 9月16日 | |
| 梅江街道 | 9月16日 | ||
| 东海街道 | 9月16日 | ||
| 柳林街道 | 9月16日 | ||
| 桃园街道 | 9月16日 | ||
| 马场街道 | 9月16日 | ||
| 越秀路街道 | 9月16日 | ||
| 东丽区 | 万新街道 | 9月16日 | |
| 新立街道 | 9月16日 | ||
| 华明街道 | 9月16日 | ||
| 东丽湖街道 | 9月16日 | ||
| 河北区 | 王串场街道 | 9月16日 | |
| 望海楼街道 | 9月16日 | ||
| 铁东路街道 | 9月16日 | ||
| 西青区 | 大寺镇 | 9月16日 | |
| 精武镇 | 9月16日 | ||
| 中北镇 | 9月16日 | ||
| 赤龙南街道 | 9月16日 | ||
| 北辰区 | 西堤头镇 | 9月16日 | |
| 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 9月16日 |
| *市南区 | 9月16日 | ||
| *李沧区 | 9月16日 | ||
| 菏泽市 | *曹县 | 9月16日 | |
| 威海市 | *文登区 | 9月16日 | |
| 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 9月16日 |
| 南明区 | 9月16日 | ||
| 云岩区 | 9月16日 | ||
| 清镇市 | 9月16日 | ||
| 毕节市 | 织金县 | 9月16日 | |
| 纳雍县 | 9月16日 | ||
| 七星关区 | 9月16日 | ||
| 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 9月16日 | |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 9月16日 |
| 防城区 | 9月16日 | ||
| 崇左市 | *宁明县 | 9月16日 | |
| *凭祥市 | 9月16日 | ||
| 百色市 | *那坡县 | 9月16日 | |
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 9月16日 |
| 红河州 | *河口县 | 9月16日 | |
| 金平县 | 9月16日 | ||
| 临沧市 | 镇康县 | 9月16日 | |
| 浙江省 | 温州市 | 龙港市 | 9月16日 |
| 杭州市 | *萧山区 | 9月16日 | |
| 金华市 | *义乌市 | 9月22日 | |
| 福建省 | 厦门市 | 思明区 | 9月16日 |
| 重庆市 | 潼南区 | 桂林街道 | 9月16日 |
| 大佛街道 | 9月16日 | ||
| 崇龛镇 | 9月16日 | ||
| 梓潼街道 | 9月16日 | ||
| *大渡口区 | 9月16日 | ||
| 湖南省 | 湘潭市 | *湘乡市 | 9月16日 |
| 安徽省 | 阜阳市 | *颍州区 | 9月20日 |
| 河南省 | 周口市 | 沈丘县 | 9月16日 |
| 新乡市 | *卫滨区 | 9月16日 | |
| *红旗区 | 9月16日 | ||
| *卫辉市 | 9月16日 | ||
| 信阳市 | *平桥区 | 9月16日 | |
| *浉河区 | 9月16日 | ||
| 郑州市 | *管城回族区 | 9月19日 | |
| 濮阳市 | *华龙区 | 9月20日 | |
| 洛阳市 | *老城区 | 9月21日 | |
| 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 中宁县 | 9月16日 |
| 海原县 | 9月16日 | ||
| *沙坡头区 | 9月16日 | ||
| 固原市 | *原州区 | 9月16日 | |
| 吴忠市 | *红寺堡区 | 9月17日 | |
| *青铜峡市 | 9月19日 | ||
| *利通区 | 9月16日 | ||
| 银川市 | *金凤区 | 9月18日 | |
| *灵武市 | 9月16日 |
备注:红色字体的地区为今日新增中高风险区;标注“*”的地区为出现本土病例但尚未调整中高风险区的重点排查地区,请有相关地区旅居史的的入(返)泉人员立即向所在社区(村居)或住宿酒店进行报备,配合属地政府落实健康管理、核酸检测等防控措施。